<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praxis. Szkolenia, Doradztwo i Coaching w Sprzedaży B2B</title>
	<atom:link href="http://praxis.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praxis.com.pl</link>
	<description>Oferujemy szkolenia, doradztwo i coaching w Sprzedaży Business-to-Business (B2B). Pomagamy wdrożyć w organizacji najlepsze praktyki sprzedaży B2B dopasowane do rynków, uczymy sprzedawców skutecznych kompetencji oraz rozwijamy systemy CRM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wyniki mini testu ze znajomości podstaw CCS!</title>
		<link>http://praxis.com.pl/open-trainings/wyniki-mini-testu-ze-znajomosci-podstaw-ccs/</link>
		<comments>http://praxis.com.pl/open-trainings/wyniki-mini-testu-ze-znajomosci-podstaw-ccs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Domagała</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia Otwarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praxis.com.pl/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bardzo dziękuję za zaangażowanie zaproszonych osób w przetestowanie swojej wiedzy na temat CCS. Dostaliśmy już sygnały, że test był za krótki &#8230; Obiecuję , że następnym razem przygotuję test, który będzie zawierał więcej pytań i będzie bardziej dogłębnie testował&#160;<a href="http://praxis.com.pl/open-trainings/wyniki-mini-testu-ze-znajomosci-podstaw-ccs/" class="read-more">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxis.com.pl/open-trainings/wyniki-mini-testu-ze-znajomosci-podstaw-ccs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.03.08 &#8211; Proaktywne Zarządzanie Sprzedażą</title>
		<link>http://praxis.com.pl/open-trainings/2012-03-08-proaktywne-zarzadzanie-sprzedaza/</link>
		<comments>http://praxis.com.pl/open-trainings/2012-03-08-proaktywne-zarzadzanie-sprzedaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia Otwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Proaktywne Zarządzanie Sprzedażą]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenie Otwarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praxis.com.pl/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Zarządzanie Sprzedażą]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxis.com.pl/open-trainings/2012-03-08-proaktywne-zarzadzanie-sprzedaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty CustomerCentric Selling Refresher już w lutym 2012!</title>
		<link>http://praxis.com.pl/open-trainings/warsztaty-customercentric-selling-refresher-juz-lutym-2012/</link>
		<comments>http://praxis.com.pl/open-trainings/warsztaty-customercentric-selling-refresher-juz-lutym-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia Otwarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praxis.com.pl/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Warsztaty CustomerCentric Selling Refresher już w lutym 2012. Czy wiesz, że&#8230; &#8230; już w 6 tygodni po szkoleniu nawet 80% treści szkolenia może zostać zapomniane (N. Rackham) Ile czasu mineło od Twojego szkolenia CustomerCentric Selling? Sprawdź ile pamiętasz, odpowiedz na&#160;<a href="http://praxis.com.pl/open-trainings/warsztaty-customercentric-selling-refresher-juz-lutym-2012/" class="read-more">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxis.com.pl/open-trainings/warsztaty-customercentric-selling-refresher-juz-lutym-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendarz Szkoleń luty 2012</title>
		<link>http://praxis.com.pl/open-trainings/kalendarz-szkolen-luty-2012/</link>
		<comments>http://praxis.com.pl/open-trainings/kalendarz-szkolen-luty-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia Otwarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praxis.com.pl/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Budżety podliczone, szampany wystrzeliły… Przez chwilę cieszyliśmy się błogim uczuciem spełnienia… ale w sprzedaży ono nigdy nie trwa długo. Sportowcy mówią &#8222;Jesteś tak dobry jak Twój ostatni mecz&#8221; &#8211; handlowcy &#8222;Jesteś tak dobry jak Twój następny kwartał&#8221; Szczególnie mocny wydźwięk&#160;<a href="http://praxis.com.pl/open-trainings/kalendarz-szkolen-luty-2012/" class="read-more">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxis.com.pl/open-trainings/kalendarz-szkolen-luty-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wdrożenie prostego, powtarzalnego procesu sprzedaży</title>
		<link>http://praxis.com.pl/sales-management-club/quota-setting/wdrozenie-prostego-powtarzalnego-procesu-sprzedazy/</link>
		<comments>http://praxis.com.pl/sales-management-club/quota-setting/wdrozenie-prostego-powtarzalnego-procesu-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 08:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorota Bienicewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Key Account Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Quota Setting]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Compensation Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Process]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Team Sizing]]></category>
		<category><![CDATA[Proces Sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie Sprzedażą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://your_website_url_here/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Dysponujesz zespołem wysoko wykwalifikowanych handlowców. Są wciąż zajęci. Mają wysokie kompetencje. Próbują wszystkiego. Działać szybciej. Wykonywać więcej telefonów. Zwiększać ilość spotkań. Napełniać pipeline. Wypełniać kanały dystrybucyjne. Forsować zamknięcia. Naciskać na otwarcia. Napierają, napierają, napierają. Mimo to, nie osiągają oczekiwanych rezultatów.&#160;<a href="http://praxis.com.pl/sales-management-club/quota-setting/wdrozenie-prostego-powtarzalnego-procesu-sprzedazy/" class="read-more">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxis.com.pl/sales-management-club/quota-setting/wdrozenie-prostego-powtarzalnego-procesu-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CustomerCentric Selling. ostatnie 7 miejsc!</title>
		<link>http://praxis.com.pl/open-trainings/customercentric-selling-ostatnie-7-miejsc/</link>
		<comments>http://praxis.com.pl/open-trainings/customercentric-selling-ostatnie-7-miejsc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 23:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Domagała</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia Otwarte]]></category>
		<category><![CDATA[ostatnie miejsca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://q1.praxis.com.pl/wp/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[W listopadzie 2011 planujemy przeprowadzić ostatnie szkolenie CustomerCentric Selling w 2011 rok. Mamy ostatnie 7 miejsc wolnych na tym szkoleniu. Jeżeli ktoś jeszcze rozważa przeszkoleni swoich sprzedawców na promocyjnych zasadach, to powinien działać NATYCHMIAST. Czekamy na zgłoszenia pod telefonem (32)&#160;<a href="http://praxis.com.pl/open-trainings/customercentric-selling-ostatnie-7-miejsc/" class="read-more">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxis.com.pl/open-trainings/customercentric-selling-ostatnie-7-miejsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre i precyzyjne budżety motywują sprzedawców i zespoły sprzedaży</title>
		<link>http://praxis.com.pl/sales-management-club/quota-setting/dobre-i-precyzyjne-budzety-motywuja-sprzedawcow-i-zespoly-sprzedazy/</link>
		<comments>http://praxis.com.pl/sales-management-club/quota-setting/dobre-i-precyzyjne-budzety-motywuja-sprzedawcow-i-zespoly-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Domagała</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quota Setting]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie Budżetów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://your_website_url_here/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Rzetelne i dokładne budżety sprzedaży motywują i sprzedawców i działy sprzedaży. Pozwalają one szefom sprzedaży sygnalizować, co jest ważne dla członków zespołu. Około 90% firm ustala budżety w swoich działach sprzedaży, jednak tylko realizacja budżetu jest często mniejsza niż 50%.&#160;<a href="http://praxis.com.pl/sales-management-club/quota-setting/dobre-i-precyzyjne-budzety-motywuja-sprzedawcow-i-zespoly-sprzedazy/" class="read-more">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praxis.com.pl/sales-management-club/quota-setting/dobre-i-precyzyjne-budzety-motywuja-sprzedawcow-i-zespoly-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

